
Шести осный токарный центр с неподвижной головкой, которая значительно увеличивает производительность. Токарные центры данной серии имеют компактную конструкцию, удобную в установке.
Являясь официальным представителем фирмы Citizen Machinery Europe в Украине ООО «ТЕХМАШ-УКРАИНА» осуществляет поставку, сервисное гарантийное и пост гарантийное обслуживание обрабатывающих центров — Miyano.
Стандартная комплектация:
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
Дополнительные принадлежности и опции:
- Цанги для шпинделя, специальные патроны
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Оптические линейки
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Программные опции
Технические характеристики
|
BNA-34DHY |
BNA-42DHY |
|
| Габариты и вес | ||
| Вес (кг) | 2900 | 2900 |
| ВхШхД (мм) | 1700 x 1460 x 2220 | 1700 x 1460 x 2220 |
| Общие параметры | ||
| Точность позиционирования (мм) | +/-0,002 | +/-0,002 |
| Перемещение по осям | ||
| Z2 (мм) | 310 | 310 |
| Z1 (мм) | 235 | 235 |
| X1 (мм) | 140 | 140 |
| Y1 (мм) | 70 | 70 |
| X2 (мм) | 140 | 140 |
| Шпиндель | ||
| Тип фланца () | специальный плоский | специальный плоский |
| Ручная регулировка скорости (потенциометр) (%) | 50-150 (шаг 10) | 50-150 (шаг 10) |
| Параметры заготовки | ||
| Наибольший диаметр прутка (мм) | 34 | 42 |
| Возможности обработки | ||
| Повторяемость (мм) | +/-0,001 | +/-0,001 |
| Наибольшая длина точения (мм) | 100 | 100 |
| Диапазон рабочей подачи (мм/об) | 0,001-500 | 0,001-500 |
| Револьверная головка | ||
| Число позиций револьверной головки () | 8 + 6 (головка для контршпинделя) | 8 + 6 (головка для контршпинделя) |
| Привод револьверной головки () | серводвигатель | серводвигатель |
| Число приводных позиций () | 8 | 8 |
| Мощность привода (кВт) | 2,8 / 1,0 | 2,8 / 1,0 |
| Время смены инструментальной позиции (1 позиция) (с) | 0,2 | 0,2 |
| Размер под крепление резца (мм) | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Размер под борштангу (max) (мм) | Ф25 | Ф25 |
| Главный шпиндель | ||
| Мощность главного шпинделя (кВт) | 5,5 (постоянно) / 7,5 (30 мин) | 5,5 (постоянно) / 7,5 (30 мин) |
| Скорость главного шпинделя (кВт) | 60-6000 | 50-5000 |
| Контр-шпиндель | ||
| Мощность контршпинделя (кВт) | 3,7 (постоянно) / 5,5 (30 мин) | 3,7 (постоянно) / 5,5 (30 мин) |
| Скорость контршпинделя (об/мин) | 50-5000 | 50-5000 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.



